Biće riješeno!
Mapa problema po mjesnim zajednicama
Koliko su problema građani prijavili, po mjesnoj zajednici (MZ) i kategoriji. Samo broj prijava — bez ličnih podataka.
| Mjesna zajednica (MZ) | Ukupno | Najčešće | Ekologija i otpad | Putevi i infrastruktura | Javna rasvjeta | Vodovod i kanalizacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ Centar | 1 | Vodovod i kanalizacija 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MZ Dašnica I | 1 | Putevi i infrastruktura 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MZ Filip Višnjić | 1 | Javna rasvjeta 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MZ Galac | 1 | Ekologija i otpad 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MZ Stari Grad | 1 | Putevi i infrastruktura 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Po hitnosti
| Mjesna zajednica (MZ) | Nizak | Normalan | Visok | Hitan |
|---|---|---|---|---|
| MZ Centar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MZ Dašnica I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MZ Filip Višnjić | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MZ Galac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MZ Stari Grad | 0 | 0 | 0 | 0 |